- Tageskarten
- Gruppenpreise
- Saisonkarten
- Punktekarten
- Schnuppertage
- Pauschalen
Tageskartenpreise Winter 2024/2025
Hauptsaison
Sa 21.12.2024 - Fr 10.01.2025 | Sa 01.02.2025 - Fr 21.03.2025
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich! | Erwachsen | Senior/Invalide | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
1-Tageskarte | 66,00 | 63,00 | 49,50 | 33,00 |
2-Tageskarte | 129,50 | 123,00 | 96,50 | 65,00 |
3-Tageskarte | 194,50 | 185,00 | 145,00 | 97,50 |
4-Tageskarte | 258,50 | 246,00 | 193,00 | 129,50 |
5-Tageskarte | 307,50 | 292,50 | 229,50 | 154,00 |
6-Tageskarte | 349,50 | 332,50 | 260,50 | 175,00 |
7-Tageskarte | 392,50 | 373,00 | 292,50 | 196,50 |
8-Tageskarte | 434,00 | 412,50 | 323,50 | 217,00 |
9-Tageskarte*) | 475,50 | 452,00 | 354,50 | 238,00 |
10-Tageskarte*) | 512,50 | 487,50 | 382,00 | 256,50 |
11-Tageskarte*) | 542,00 | 515,50 | 404,00 | 271,00 |
12-Tageskarte*) | 570,00 | 542,00 | 424,50 | 285,00 |
13-Tageskarte*) | 589,50 | 560,50 | 439,00 | 295,00 |
14-Tageskarte*) | 598,50 | 569,00 | 445,50 | 299,50 |
Wahlarrangement: | ||||
5 in 7 Tage*) | 316,00 | 300,50 | 236,00 | 158,00 |
Nebensaison
bis Freitag 20.12.2024 | Sa 11.01.2025 - Fr 31.01.2025 | Sa 22.03.2025 bis Saisonende
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich! | Erwachsen | Senior/Invalide | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
1-Tageskarte | 66,00 | 63,00 | 49,50 | 33,00 |
2-Tageskarte | 129,50 | 123,00 | 96,50 | 65,00 |
3-Tageskarte | 194,50 | 185,00 | 145,00 | 97,50 |
4-Tageskarte | 258,50 | 246,00 | 193,00 | 129,50 |
5-Tageskarte | 277,00 | 263,50 | 206,50 | 154,00 |
6-Tageskarte | 315,00 | 299,50 | 235,00 | 175,00 |
7-Tageskarte | 354,00 | 336,50 | 264,00 | 196,50 |
8-Tageskarte | 391,50 | 372,50 | 291,50 | 217,00 |
9-Tageskarte*) | 429,00 | 408,00 | 319,50 | 238,00 |
10-Tageskarte*) | 462,50 | 440,00 | 344,50 | 256,50 |
11-Tageskarte*) | 489,00 | 465,00 | 364,00 | 271,00 |
12-Tageskarte*) | 514,00 | 489,00 | 382,50 | 285,00 |
13-Tageskarte*) | 532,00 | 506,00 | 396,00 | 295,00 |
14-Tageskarte*) | 541,00 | 514,50 | 402,50 | 299,50 |
Wahlarrangement: | ||||
5 in 7 Tage*) | 293,50 | 279,00 | 219,00 | 158,00 |
Was sind?
Kinder | Jugendliche | Erwachsene | Senioren | Invalide |
---|---|---|---|---|
Jahrgang 2009 und jünger |
Jahrgang 2006 - 2008 |
Jahrgang 1961 - 2005 |
Jahrgang 1960 und älter |
mit Ausweis ab 60 % oder Gruppe III |
Gruppenpreise Winter 2024/2025
Hauptsaison
Sa 21.12.2024 - Fr 10.01.2025 | Sa 01.02.2025 - Fr 21.03.2025
Erwachsen Jahrgang 2004 und älter |
Schule - L19 (Jugend und Kind) Jahrgang 2005 und jünger |
|
---|---|---|
1-Tageskarte | 58,50 | 29,50 |
2-Tageskarte | 115,00 | 57,50 |
3-Tageskarte | 172,50 | 86,00 |
4-Tageskarte | 229,00 | 114,50 |
5-Tageskarte | 272,50 | 136,00 |
6-Tageskarte | 309,00 | 154,50 |
7-Tageskarte | 347,00 | 173,50 |
8-Tageskarte | 383,50 | 191,50 |
9-Tageskarte*) | 420,00 | 210,00 |
10-Tageskarte*) | 452,50 | 226,00 |
11-Tageskarte*) | 478,00 | 239,00 |
12-Tageskarte*) | 502,00 | 251,00 |
13-Tageskarte*) | 519,00 | 259,50 |
14-Tageskarte*) | 526,00 | 263,00 |
5 in 7 Tage*) | 280,00 | 140,00 |
Nebensaison
bis Freitag 20.12.2024 | Sa 11.01.2025 - Fr 31.01.2025 | Sa 22.03.2025 bis Saisonende
Erwachsen Jahrgang 2004 und älter |
Schule - L19 (Jugend und Kind) Jahrgang 2005 und jünger |
|
---|---|---|
1-Tageskarte | 58,50 | 29,50 |
2-Tageskarte | 115,00 | 57,50 |
3-Tageskarte | 172,50 | 86,00 |
4-Tageskarte | 229,00 | 114,50 |
5-Tageskarte | 245,00 | 136,00 |
6-Tageskarte | 278,00 | 154,50 |
7-Tageskarte | 312,50 | 173,50 |
8-Tageskarte | 345,00 | 191,50 |
9-Tageskarte*) | 378,00 | 210,00 |
10-Tageskarte*) | 407,50 | 226,00 |
11-Tageskarte*) | 430,00 | 239,00 |
12-Tageskarte*) | 452,00 | 251,00 |
13-Tageskarte*) | 467,00 | 259,50 |
14-Tageskarte*) | 474,00 | 263,00 |
5 in 7 Tage*) | 259,50 | 140,00 |
*) Lichtbild erforderlich
Als Gruppe gilt eine Anzahl von mehr als 20 zahlenden Personen (Erwachsene oder Jugend/Kind). Beim Kauf von mindestens
20 Stück gleicher Karten (gleicher Skipool, gleiche Gültigkeitsdauer u. gleiches Beginndatum)
verrechnen wir den Gruppentarif. Jede 21. Karte ist frei.
Beim Kauf von 15 - 17 gleicher Karten (gleicher Pool, gleiche Gültigkeitsdauer und gleiches Beginndatum)
erhalten Sie den Normaltarif und eine Freikarte.
Bei 18 - 19 gleicher Karten (gleicher Pool, gleiche Gültigkeitsdauer und gleiches Beginndatum)
erhalten Sie den Gruppenpreis aber keine Freikarte.
Hinweis: Die L19 Tarife gelten nicht in der Zeit von 24.12.2024 bis 06.01.2025!
Saisonkarten Winter 2024/2025
Einheimische
Vorverkauf bis 05.12.2024 | Normalverkauf ab 06.12.2024 | |
---|---|---|
Erwachsene | 530,00 | 595,00 |
U 25 | 455,00 | 470,00 |
Senior | 455,00 | 470,00 |
Jugend | 405,00 | 420,00 |
Kind | 205,00 | 220,00 |
Minikind | 60,00 | 80,00 |
Gäste
bis 26.01.2025 | ab 27.01.2025 | |
---|---|---|
Erwachsene | 715,00 | 550,00 |
U 25 | 590,00 | 485,00 |
Senior | 590,00 | 485,00 |
Jugend | 500,00 | 420,00 |
Kind | 300,00 | 225,00 |
Minikind | 155,00 | 155,00 |
Was sind?
Kinder | Jugendliche | Erwachsene | U 25 | Senioren | Minikinder |
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 2009 - 2018 |
Jahrgang 2006 - 2008 |
Jahrgang 1961 - 1998 |
Jahrgang 1999 - 2005 |
Jahrgang 1960 und älter |
Jahrgang 2019 und jünger |
3. Kind/Jugendlich frei, wenn die zwei älteren Kinder/Jugendliche eine Saisonkarte kaufen.
Als Einheimische ist ein ordentlicher Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl an der Mur sowie Lieser- und Maltatal nachzuweisen.
Sportclub-Mitglieder erhalten die ganze Saison den Vorverkaufspreis.
Punktekarten Winter 2024/2025
Erwachsen | Senior / Invalide | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
50 Punktekarte | 41,50 | 38,00 | 32,00 | 21,00 |
100 Punktekarte | 73,00 | 70,00 | 57,50 | 36,50 |
150 Punktekarte | 102,00 | 96,00 | 79,00 | 51,00 |
Punkteabbuchung Katschberg
Königswiesenbahn | 15 |
Bärenwiesenlift | 10 |
Tschaneckbahn | 20 |
Sonnalmbahn | 15 |
Gamskogelexpress | 20 |
Freiberglift | 10 |
Tellerlift | 5 |
Sonnleitnlift | 10 |
Aineckbahn | 20 |
Silverjet I | 25 |
Branntweinerlift | 8 |
Ainecklift | 10 |
Gipfelbahn | 25 |
Kidsjet | 8 |
Silver Jet II | 25 |
Mini-Jet | 5 |
Punkteabbuchung Fanningberg
Samsonbahn | 20 |
Zirbenjet | 15 |
Lift 1 | 5 |
Lift V | 5 |
Moserkopflift | 10 |
Punkteabbuchung Grosseck - Speiereck
8er Kabinenbahn | 25 |
Speiereck Gipfelbahn | 20 |
Sonnenbahn Speiereck | 25 |
Grosseck II | 15 |
Sonnenalmbahn | 15 |
Übungslift Mauterndorf | 5 |
Stockerboden | 5 |
Trogalm | 10 |
Petersbründllift St.Michael | 10 |
Was sind?
Kinder | Jugendliche | Erwachsene | Senioren | Invalide |
---|---|---|---|---|
Jahrgang 2009 und jünger |
Jahrgang 2006 - 2008 |
Jahrgang 1961 - 2005 |
Jahrgang 1960 und älter |
mit Ausweis ab 70% |
Ski-Schnuppertage Winter 2024/2025
Am Grosseck-Speiereck und Fanningberg werden an folgenden Aktionstagen vergünstige Skipasstarife zum Preis von € 41,- für Erwachsene sowie €20,50,- für Kinder (Jahrgang 2005 und jünger) angeboten:
- 14. Dezember 2024
- 11. Januar 2025
- 15. März 2025
Info: www.grosseck-speiereck.at oder www.fanningberg.info
Am Katschberg-Aineck gelten die Schnupperskitage nur für Busgruppen bzw. Gruppen mit Voranmeldung zum Preis von € 49,- pro Erwachsenen sowie € 29,00,- pro Kind (Jahrgang 2005 und jünger).
- 14. Dezember 2024
- 11. Januar 2025
- 15. März 2025
Voranmeldung und weitere Info unter: +43 4734 83888, www.katschi.at
Super Mini Plus Wochen 2024/2025
im Salzburger Lungau
Bei Kauf eines Erwachsenen SkiLungau oder LUNGO Skipasses für mindestens 5 Tage erhalten alle Kinder bis 15 Jahren (bis Jahrgang 2018) ihre Skipässe zum Super Mini Plus Tarif. Kinder bis 6 Jahre (Jahrgang 2019 und jünger) können in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen bzw. eines Elternteils kostenlos Skifahren.
Außerdem erhalten Kinder in den Super Mini Plus Wochen noch folgende Leistungen:
- Gratis Skibus zu den SkiLungau-Skigebieten
- Minus ca. 15 % auf einen Skiservice oder einen Leihski nach Wahl*
- Minus ca. 10 % auf einen Skischulunterricht nach Wahl (ausgenommen Privatunterricht)*
- 3 x Minus € 2,- auf eine Konsumation bei den Skihütten*
(Mindeskonsumation in Höhe von € 10,- pro Person und Tag nur ein Gutschein einlösbar) - Minus 15 % auf einen Eintritt in die Erlebnisburg Mauterndorf für Erwachsene
(Sonderprogramme gegen Aufpreis)
* nur gültig bei den teilnehmenden Betrieben
Super Mini Plus Wochen Lungau 2024/2025
- Samstag, 22. März.2025 bis Saisonende
Seniorenwoche 65plus – Winter 2024/2025
Die Seniorenwoche 65plus findet von Samstag, den 11. Jänner bis Freitag, den 24. Jänner 2025 statt.
- Die Skipässe zum Vorzugstarif sind nur im Zeitraum von Samstag, den 11. Jänner bis Freitag, den 24. Jänner 2025 gültig, mind. 5-Tages-Skipass bzw. max. 8-Tages-Skipass der SkiLungau Region
Senioren fahren zum Jugendtarifpreis!
Senioren müssen bereits 65 Jahre alt sein (66. Lebensjahr), Stichtag ist der 65. Geburtstag (Vorlage eines Personalausweises)
- Nachweis von mind. 5 Nächte in der Ferienregion Salzburger Lungau (Gästemeldeblatt)
- Heimische 65plus erhalten in diesen Zeitraum unter Vorlage eines Personalausweises Tageskarten zum Preis von 49,50 Euro statt 63,00- Euro
- Achtung: bis zum 10.01.25 gilt der Hauptsaisontarif, ab dem 11.01.25 gilt der Nebensaisontarif
Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar!
Die Angebote der Seniorenwoche sind nicht an den Kassen auf der Katschberghöhe erhältlich. Gültig in allen Skigebieten des Skiverbund SkiLungau
Preisänderungen vorbehalten