- Tageskarten
- Gruppenpreise
- Saisonkarten
- Minikinder
- Punktekarten
- Schnuppertage
- Pauschalen
Tageskartenpreise Winter 2022/2023
Hauptsaison
Sa 24.12.2022 - Fr 06.01.2023 | Sa 28.01.2023 - Fr 24.03.2023
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich! | Erwachsen | Senior/Invalide | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
1-Tageskarte | 54,50 | 51,50 | 40,50 | 27,00 |
2-Tageskarte | 108,00 | 102,00 | 81,00 | 54,00 |
3-Tageskarte | 161,00 | 153,00 | 121,50 | 80,00 |
4-Tageskarte | 214,50 | 203,50 | 161,50 | 106,50 |
5-Tageskarte | 260,00 | 247,00 | 195,00 | 130,00 |
6-Tageskarte | 292,00 | 280,50 | 219,00 | 146,00 |
7-Tageskarte | 331,50 | 315,50 | 250,50 | 166,00 |
8-Tageskarte | 366,50 | 348,50 | 277,00 | 183,50 |
9-Tageskarte*) | 401,50 | 382,00 | 303,50 | 201,00 |
10-Tageskarte*) | 433,00 | 412,00 | 327,50 | 216,50 |
11-Tageskarte*) | 458,00 | 435,50 | 346,50 | 229,00 |
12-Tageskarte*) | 481,50 | 458,00 | 364,00 | 241,00 |
13-Tageskarte*) | 498,50 | 474,00 | 377,00 | 249,50 |
14-Tageskarte*) | 506,50 | 481,50 | 383,00 | 253,50 |
Wahlarrangement: | ||||
5 in 7 Tage*) | 267,00 | 254,00 | 201,50 | 133,50 |
Nebensaison
bis Freitag 23.12.2022 | Sa 07.01.2023 - Fr 27.01.2023 | Sa 25.03.2023 bis Saisonende
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich! | Erwachsen | Senior/Invalide | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|---|
1-Tageskarte | 54,50 | 51,50 | 40,50 | 27,00 |
2-Tageskarte | 108,00 | 102,00 | 81,00 | 54,00 |
3-Tageskarte | 161,00 | 153,00 | 121,50 | 80,00 |
4-Tageskarte | 214,50 | 203,50 | 161,50 | 106,50 |
5-Tageskarte | 241,00 | 230,00 | 183,00 | 130,00 |
6-Tageskarte | 267,50 | 259,50 | 202,00 | 146,00 |
7-Tageskarte | 299,00 | 291,50 | 226,00 | 166,00 |
8-Tageskarte | 328,50 | 322,00 | 248,50 | 183,50 |
9-Tageskarte*) | 357,50 | 352,50 | 270,50 | 201,00 |
10-Tageskarte*) | 388,00 | 380,00 | 293,50 | 216,50 |
11-Tageskarte*) | 414,00 | 402,00 | 313,50 | 229,00 |
12-Tageskarte*) | 436,00 | 422,50 | 330,00 | 241,00 |
13-Tageskarte*) | 452,00 | 437,50 | 342,50 | 249,50 |
14-Tageskarte*) | 460,00 | 445,00 | 348,50 | 253,50 |
Wahlarrangement: | ||||
5 in 7 Tage*) | 247,50 | 235,50 | 187,00 | 133,50 |
Was sind?
Minikinder | Kinder | Jugendliche | Erwachsene | Senioren | Invalide |
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 2017 und jünger |
Jahrgang 2007 - 2016 |
Jahrgang 2004- 2006 |
Jahrgang 1959 - 2003 |
Jahrgang 1958 und älter |
mit Ausweis ab 70 % oder Gruppe III |
Gruppenpreise Winter 2022/2023
Hauptsaison
Sa 24.12.2022 - Fr 06.01.2023 | Sa 28.01.2023 - Fr 24.03.2023
Erwachsen Jahrgang 2002 und älter |
L19 (Jugend und Kind) Jahrgang 2003 und jünger |
|
---|---|---|
1-Tageskarte | 47,50 | 25,00 |
2-Tageskarte | 94,50 | 49,50 |
3-Tageskarte | 141,50 | 74,00 |
4-Tageskarte | 188,50 | 98,50 |
5-Tageskarte | 229,00 | 120,00 |
6-Tageskarte | 260,00 | 136,50 |
7-Tageskarte | 292,00 | 153,00 |
8-Tageskarte | 322,50 | 169,00 |
9-Tageskarte*) | 353,50 | 185,50 |
10-Tageskarte*) | 380,50 | 199,50 |
11-Tageskarte*) | 402,50 | 211,00 |
12-Tageskarte*) | 422,50 | 221,50 |
13-Tageskarte*) | 437,00 | 229,00 |
14-Tageskarte*) | 443,00 | 232,50 |
5 in 7 Tage*) | 236,00 | 123,50 |
Nebensaison
bis Freitag 23.12.2022 | Sa 07.01.2023 - Fr 27.01.2023 | Sa 25.03.2023 bis Saisonende
Erwachsen Jahrgang 2002 und älter |
L19 (Jugend und Kind) Jahrgang 2003 und jünger |
|
---|---|---|
1-Tageskarte | 47,50 | 25,00 |
2-Tageskarte | 94,50 | 49,50 |
3-Tageskarte | 141,50 | 74,00 |
4-Tageskarte | 188,50 | 98,50 |
5-Tageskarte | 213,50 | 120,00 |
6-Tageskarte | 235,50 | 136,50 |
7-Tageskarte | 263,00 | 153,00 |
8-Tageskarte | 288,50 | 169,00 |
9-Tageskarte*) | 313,50 | 185,50 |
10-Tageskarte*) | 340,00 | 199,50 |
11-Tageskarte*) | 362,50 | 211,00 |
12-Tageskarte*) | 381,50 | 221,50 |
13-Tageskarte*) | 395,00 | 229,00 |
14-Tageskarte*) | 401,00 | 232,50 |
5 in 7 Tage*) | 218,50 | 123,50 |
*) Lichtbild erforderlich
Als Gruppe gilt eine Anzahl von mehr als 20 zahlenden Personen (Erwachsene oderJugendliche). Beim Kauf von mindestens
20 Stück gleicher Karten (gleicher Skipool, gleiche Gültigkeitsdauer u. gleiches Beginndatum)
verrechnen wir den Gruppentarif. Jede 21. Karte ist frei.
Beim Kauf von 15 - 17 gleicher Karten (gleicher Pool, gleiche Gültigkeitsdauer und gleiches Beginndatum)
erhalten Sie den Normaltarif und eine Freikarte.
Bei 18 - 19 gleicher Karten (gleicher Pool, gleiche Gültigkeitsdauer und gleiches Beginndatum)
erhalten Sie den Gruppenpreis aber keine Freikarte.
Saisonkarten Winter 2022/2023
Einheimische
Vorverkauf bis 11.12.2022 | Normalverkauf ab 12.12.2022 | |
---|---|---|
Erwachsene | 438,00 | 494,00 |
U 25 | 395,00 | 444,00 |
Senior | 395,00 | 444,00 |
Jugend | 338,00 | 382,00 |
Kind | 182,00 | 200,00 |
Minikind | 56,00 | 62,00 |
Gäste
bis 31.01.2023 | ab 01.02.2023 | |
---|---|---|
Erwachsene | 565,00 | 434,00 |
U 25 | 505,00 | 391,00 |
Senior | 505,00 | 391,00 |
Jugend | 441,00 | 340,00 |
Kind | 239,00 | 185,00 |
Minikind | 122,00 | 94,00 |
Was sind?
Kinder | Jugendliche | Erwachsene | U 25 | Senioren | Minikinder |
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 2007 - 2016 |
Jahrgang 2004 - 2006 |
Jahrgang 1959 - 1996 |
Jahrgang 1997 - 2003 |
Jahrgang 1958 und älter |
Jahrgang 2017 und jünger |
3. Kind/Jugendlich frei, wenn die zwei älteren Kinder/Jugendliche eine Saisonkarte kaufen.
Als Einheimische ist ein ordentlicher Hauptwohnsitz im Bezirk Lungau, Murtal bis Stadl an der Mur sowie Lieser- und Maltatal nachzuweisen.
Sportclub-Mitglieder erhalten die ganze Saison den Vorverkaufspreis.
Minikinder Winter 2022/2023
Hauptsaison
Sa 24.12.2022 - Fr 06.01.2023 | Sa 28.01.2023 - Fr 24.03.2023
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich! | Minikind |
---|---|
1-Tageskarte | 7,00 |
2-Tageskarte | 14,00 |
3-Tageskarte | 21,00 |
4-Tageskarte | 28,00 |
5-Tageskarte | 35,00 |
6-Tageskarte | 42,00 |
7-Tageskarte | 49,00 |
8-Tageskarte | 56,00 |
Nebensaison
bis Freitag 23.12.2022 | Sa 07.01.2023 - Fr 27.01.2023 | Sa 25.03.2023 bis Saisonende
*) ab dem 9. Tag Lichtbild erforderlich! | Minikind |
---|---|
1-Tageskarte | 7,00 |
2-Tageskarte | 14,00 |
3-Tageskarte | 21,00 |
4-Tageskarte | 28,00 |
5-Tageskarte | 35,00 |
6-Tageskarte | 42,00 |
7-Tageskarte | 49,00 |
8-Tageskarte | 56,00 |
Was sind?
Minikinder | Kinder | Jugendliche | Erwachsene | Senioren |
---|---|---|---|---|
Jahrgang 2017 und jünger |
Jahrgang 2007 - 2016 |
Jahrgang 2004- 2006 |
Jahrgang 1959 - 2003 |
Jahrgang 1958 und älter |
Punktekarten Winter 2022/2023
Erwachsen | Senior / Invalide | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
50 Punktekarte | 34,00 | 31,00 | 26,00 | 17,00 |
100 Punktekarte | 60,00 | 57,00 | 47,00 | 30,00 |
150 Punktekarte | 84,00 | 79,00 | 65,00 | 42,00 |
Punkteabbuchung Katschberg
Königswiesenbahn | 15 |
Bärenwiesenlift | 10 |
Tschaneckbahn | 20 |
Sonnalmbahn | 15 |
Gamskogelexpress | 20 |
Freiberglift | 10 |
Tellerlift | 5 |
Sonnleitnlift | 10 |
Aineckbahn | 20 |
Silverjet I | 25 |
Branntweinerlift | 10 |
Ainecklift | 10 |
Gipfelbahn | 25 |
Fischerkogellift | 5 |
Silver Jet II | 25 |
Mini-Jet | 5 |
Punkteabbuchung Fanningberg
Samsonbahn | 20 |
Zirbenjet | 15 |
Lift 1 | 5 |
Lift V | 5 |
Moserkopflift | 10 |
Punkteabbuchung Grosseck - Speiereck
8er Kabinenbahn | 25 |
Speiereck Gipfelbahn | 20 |
Sonnenbahn Speiereck | 25 |
Grosseck II | 15 |
Sonnenalmbahn | 15 |
Übungslift Mauterndorf | 5 |
Stockerboden | 5 |
Trogalm | 10 |
Petersbründllift St.Michael | 10 |
Was sind?
Minikinder | Kinder | Jugendliche | Erwachsene | Senioren | Invalide |
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 2017 und jünger |
Jahrgang 2007 - 2016 |
Jahrgang 2004- 2006 |
Jahrgang 1959 - 2003 |
Jahrgang 1958 und älter |
mit Ausweis ab 70% |
Ski-Schnuppertage Winter 2022/2023
Ski-Schnuppertage Tageskarten zum halben Preis
Am Grosseck-Speiereck und Fanningberg werden an folgenden Aktionstagen vergünstige Skipasstarife zum Preis von € 35,00 für Erwachsene sowie € 17,50 für Kinder (Jahrgang 2006 und jünger) angeboten:
- 17. Dezember 2022
- 14. Januar 2023
- 18. März 2023
Info: www.grosseck-speiereck.at oder www.fanningberg.info
Am Katschberg-Aineck gelten die Schnupperskitage nur für Busgruppen bzw. Gruppen mit Voranmeldung zum Preis von € 40,- pro Erwachsen sowie € 25,- pro Kind (Jahrgang 2004 und jünger).
- 17. Dezember 2022
- 14. Januar 2023
- 18. März 2023
Voranmeldung und weitere Info unter: +43 4734 83888, www.katschi.at
KIDSPLUS WOCHEN 2022/23
im Salzburger Lungau
Bei Kauf eines Erwachsenen SkiLungau oder LUNGO Skipasses für mindestens 5 Tage erhalten alle Kinder zwischen 6 und 15 Jahre (Jahrgang 2007 bis 2016) ihre Skipässe zum Super Mini Plus Tarif. Kinder bis 6 Jahre (Jahrgang 2017 und jünger) können in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen bzw. eines Elternteils kostenlos Skifahren.
Außerdem erhalten Kinder in den KidsPLUS Wochen noch folgende Leistungen:
- Gratis Skibus zu den SkiLungau-Skigebieten
- Minus ca. 15 % auf einen Skiservice oder einen Leihski nach Wahl*
- Minus ca. 10 % auf einen Skischulunterricht nach Wahl (ausgenommen Privatunterricht)*
- 3 x Minus € 2,- auf eine Konsumation bei den Skihütten*
(mindeskonsumation in Höhe von € 10,- pro Person und Tag nur ein Gutschein einlösbar) - Minus 15 % auf einen Eintritt in die Erlebnisburg Mauterndorf für Erwachsene
(Sonderprogramme gegen Aufpreis)
* nur gültig bei den teilnehmenden Betrieben
KidsPLUS Wochen Lungau 2022/2023
- Samstag, 25. März 2023 bis Saisonende
SkiPlus Wochen LUNGAU 2022/23
- Vorteilspreis auf den Skipasspreis der Hauptsaison für den Skipass SkiLungau oder LUNGO ab einem 5-Tages Skipass
(gültig in den Skigebieten Katschberg, Grosseck-Speiereck, Fanningberg und Obertauern) - Gratis Skibus zu den SkiLungau-Skigebieten
- Minus ca. 15 % auf einen Skiservice oder einen Leihski nach Wahl*
- Minus ca. 10 % auf einen Skischulunterricht nach Wahl (ausgenommen Privatunterricht)*
- 3 x Minus € 2,- auf eine Konsumation bei den Skihütten*
(mindeskonsumation in Höhe von € 10,-, pro Person und Tag nur ein Gutschein einlösbar) - Minus 15 % auf einen Eintritt in die Erlebnisburg Mauterndorf
(Sonderprogramme gegen Aufpreis)
* nur gültig bei den teilnehmenden Betrieben
SkiLungau-Skipass
- Saisonbeginn bis Freitag, 23.12.2022
- Samstag, 07.01.2023 bis Freitag, 27.01.2023
Seniorenwoche 65plus – Winter 2022/2023
Die Seniorenwoche 65plus findet von Samstag, den 7. Jänner bis Freitag, den 27. Jänner 2023 statt.
- Die Skipässe zum Vorzugstarif sind nur im Zeitraum von Samstag, den 7. Jänner bis Freitag, den 27. Jänner 2023 gültig, mind. 5-Tages-Skipass bzw. max. 8-Tages-Skipass der SkiLungau Region
5 Tageskarte statt 230,00 zum Preis von 183,00 Euro
6 Tageskarte statt 259,50 zum Preis von 202,00 Euro
7 Tageskarte statt 291,50 zum Preis von 226,00 Euro
8 Tageskarte statt 322,00 zum Preis von 248,50 Euro
Senioren müssen bereits 65 Jahre alt sein (66. Lebensjahr), Stichtag ist der 65. Geburtstag (Vorlage eines Personalausweises)
- Nachweis von mind. 5 Nächte in der Ferienregion Salzburger Lungau (Gästemeldeblatt)
- Heimische 65plus erhalten in diesen Zeitraum unter Vorlage eines Personalausweises Tageskarten zum Preis von 40,50 Euro statt 51,50 Euro
Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar!
Die Angebote der Seniorenwoche sind nicht an den Kassen auf der Katschberghöhe erhältlich. Gültig in allen Skigebieten des Skiverbund SkiLungau
Preisänderungen vorbehalten